Indicateurs d'évolution quantitative du programme: 1992- 2013
| Nombre de Gouvernorats couverts | 23 sur 24 | 
|---|---|
| Nombre de délégations | 49 | 
| Nombre de zones d'intervention | 84 | 
| Nombre de familles bénéficiaires directes | Plus de 5000 familles | 
| Evolution du crédit ouvert pour le programme | Mille dinars en 1992 à 1479000 dinars en 2013 | 
| Evolution de la contribution des partenaires au financement du programme | De 3.5% en 1992 à 67% en 2013 | 
| Principaux partenaires étrangers à la réalisation du programme | ACCP,AECI(Espagne), FCIL(Canada), BCTB(Belgique), N.F/Alisei(Italie), Ambassade de France, Ambassade de Japon, Département de l'Héreault,AFD ,CE,OIF ,IVEP ,PNUD | 
 
            
 ...
...









